0029P 20060922.17 5.437 5.842 9.350 Vu 15.32 023561 0005903 00069 tyc A77[0] T23721023 (11.8)
0029P 20060922.17 5.437 5.842 9.350 Vu 14.79 028273 0007992 00090 tyc A77[0]
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 13.45 578766 0001731 00020 TYC A77[0] T1213133
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 13.67 434074 0001880 00023 TYC A77[0] T1213133
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 13.89 289383 0002302 00029 TYC A77[0] T1213133
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 14.26 202568 0002348 00031 TYC A77[0] T1213133
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 14.62 144691 0002366 00033 TYC A77[0] T1213133
0029P 2453792.32008 6.224 5.792 8.510 Vu 15.35 086815 0002009 00034 TYC A77[0 T1213133
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 15.99 025610 0003512 00038 TYC A77[0] T121296
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 15.08 040976 0005078 00052 TYC A77[0] T121296
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 14.80 051220 0005238 00054 TYC A77[0] T121296
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 14.80 056342 0004762 00049 TYC A77[0] T121296
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 14.59 061464 0005295 00054 TYC A77[0] T121296
0029P 2453776.87707 5.994 5.788 9.400 Vu 14.42 076830 0004963 00051 TYC A77[0] T121296
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 14.06 529763 0000905 00091 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 14.34 397322 0000926 00093 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 14.61 264881 0001089 00109 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 14.77 211905 0001171 00118 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 15.39 132441 0001060 00107 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453758.26970 5.697 5.784 9.800 Vu 16.20 079464 0000841 00086 TYC A77[0] T12121937
0029P 2453746.24275 5.504 5.782 9.590 Vu 15.35 070540 0001923 00031 TYC A77[0] T12111133
0029P 2453746.24275 5.504 5.782 9.590 Vu 15.53 056432 0002040 00034 TYC A77[0] T12111133
0029P 2453746.24275 5.504 5.782 9.590 Vu 15.70 047026 0002099 00037 TYC A77[0] T12111133
0029P 2453746.24275 5.504 5.782 9.590 Vu 15.91 037621 0002166 00040 TYC A77[0] T12111133
0029P 2453746.24275 5.504 5.782 9.590 Vu 16.60 018811 0002291 00054 TYC A77[0] T12111133
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 14.51 061576 0003626 01451 TYC A77[0] T17571927
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 14.57 049261 0004296 01719 TYC A77[0] T17571927
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 14.63 041051 0004869 01948 TYC A77[0] T17571927
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 14.77 032841 0005363 02146 TYC A77[0] T17571927
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 15.36 020525 0004962 01986 TYC A77[0] T17571927
0029P 2453681.42639 4.804 5.769 2.450 Vu 15.36 016420 0006203 02483 TYC A77[0] T17571927
En extrapolant les mesures ci-dessus, on peut voir que celle-ci sont concordantes avec celles du CARA;
Au repos le taux de production de poussières avoisine les 2000 cm. A remarquer la forte baisse caractéristique de 29P
juste avant un sursaut, à JJ 2453758.26970 (Jan 22) AfRho est descendu à environ 1000 cm...
| 25x60s | coma = 4' | Le centre de la bulle se trouve maintenant à 16" du faux-noyau |
| 2008 fév 23.82 exp = 9x120s coma 4' 23" le centre de la bulle se trouve à 18" du faux-noyau |
| |
mpc report
Evolution de la magnitude nucleaire
No filter 2.48"/pixel |
GR = 25 (zoom x2) |
| Home | Les comètes | Af[Rho] | Télescope | Camera ccd | me contacter | Top |